Query fields
Returns metadata about a query field. Supported in Markdown visualizations.
| Returns | Syntax |
|---|---|
| View name | {{fields.view_name.field_name.view_label}} |
| Field name | {{fields.view_name.field_name.label}} |
Query results
Returns a value from query results. Supported in Markdown visualizations.
Value types:
| Returns | Syntax |
|---|---|
| First row | {{result._first.view_name.field_name.value_type}} |
| Last row | {{result._last.view_name.field_name.value_type}} |
| Specific row | {{result.row_number.view_name.field_name.value_type}} |
| Column total | {{result._total.first.view_name.field_name.value_type}} |
| Row total | {{result.row_number.row_total.view_name.field_name.value_type}} |
| Grand total | {{result.totals._first.row_total.view_name.field_name.value_type}} |
value (interactive), value_static (formatted), raw (plain)Filters
Returns metadata about dashboard filters. Supported in Markdown tiles.
| Returns | Syntax |
|---|---|
| Label | {{filters.view_name.field_name.label}} |
| Summary | {{filters.view_name.field_name.summary}} |
| Value | {{filters.view_name.field_name.value}} |
Controls
Returns metadata about dashboard controls. Supported in Markdown tiles.
| Returns | Syntax |
|---|---|
| Label | {{controls.control_id.label}} |
| Summary | {{controls.control_id.summary}} |
| Value | {{controls.control_id.value}} |
| JSON | {{controls.control_id.json}} |
User attributes
Returns user attribute data. Supported in Markdown tiles.
Elements:
| Returns | Syntax |
|---|---|
| User email | {{metadata.userAttributes.omni_user_email.element}} |
| User name | {{metadata.userAttributes.omni_user_name.element}} |
| User ID | {{metadata.userAttributes.omni_user_id.element}} |
| Is org admin? | {{metadata.userAttributes.omni_is_org_admin.element}} |
| User groups | {{metadata.userAttributes.omni_user_groups.element}} |
| Custom attribute | {{metadata.userAttributes.attribute_reference.element}} |
label (display name), values (attribute value)Inspection
Returns query and user attribute metadata as JSON. Supported in Markdown visualizations.